Di seguito tutti i calendari dei maggiori campionati Italiani (CIR, TRT, WRC Italia, IRCup e CIR Autostoriche), Europeo (ERC) e Internazionali (WRC) di Rally previsti per l’anno 2014.
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2014.
Ancora non si conoscono i dettagli del regolamento per il Campionato Italiano Rally 2014, pertanto le validità indicate in tabella sono provvisorie. Tra gli eventi in programma quest’anno manca il Rally 1000 Miglia, passato al nuovo Campionato WRC Italia.
Data | Gara | Validità | Fondo |
---|---|---|---|
14-16 Marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio | CIR + CIR Junior | Asfalto |
04-06 Aprile | Rally di Sanremo | CIR + CIR Junior | Asfalto |
09-11 Maggio | Rally Targa Florio | CIR + CIR Junior | Asfalto |
06-08 Giugno | Rally Italia Sardegna | CIR + TRT | Terra |
04-06 Luglio | Rally San Marino | CIR + TRT | Terra |
29-31 Agosto | Rally del Friuli Venezia Giulia | CIR + CIR Junior | Asfalto |
19-21 Settembre | Rally Adriatico | CIR + TRT + CIR Junior | Terra |
10-12 Ottobre | Rally due Valli | CIR + CIR Junior | Asfalto |
Nuova tipologia di Campionato nato dal “vecchio” Trofeo Rally Asfalto. Sarà riservato alle World Rally Car e alle vetture di classe A8, e si correrà su fondo asfaltato e con validità per il Trofeo Rally Nazionali della tipologia Naz. B (da 100 a 130 Km. di PS). Le vetture della categoria WRC e A8 non prendono né tolgono punti ai fini delle classifiche del TRN.
Data | Gara | Note |
---|---|---|
29-30 Marzo | Rally 1000 miglia | |
03-04 Maggio | Rally della Lanterna | |
31 Maggio - 01 Giugno | Rally del Salento | |
21-22 Giugno | Rally della Marca | |
13-14 Settembre | Rally San Martino di Castrozza | |
18-19 Ottobre | Rally Trofeo ACI Como | |
25-26 Ottobre | Rally di Roma Capitale | RISERVA |
Data | Gara | Validità |
---|---|---|
11-12 Aprile | Rally Conca d'Oro | TRT |
01-03 Maggio | Rally San Crispino | TRT |
15-17 Maggio | Rally Puglia & Lucania | TRT |
05-07 Giugno | Rally Italia Sardegna | TRT + CIR |
03-05 Luglio | Rally San Marino | TRT + CIR |
04-06 Settembre | Rally Costa Smeralda | TRT |
18-20 Ottobre | Rally Adriatico | TRT + CIR |
Le gare dell’International Rally Cup 2014 saranno cinque, entra nella serie il Rally dell’Elba ed esce il Rally di Bassano.
Data | Gara | Note |
---|---|---|
11-12 aprile | 3° Rally Isola d'Elba | |
09-10 maggio | 21° Rally del Taro | |
13-14 giugno | 31° Rally Prealpi Orobiche | |
11-12 luglio | 34° Rally del Casentino | |
05-06 settembre | 20° Rally Valli Cuneesi |
Data | Gara | Note |
---|---|---|
14-16 marzo | Rally delle Vallate Aretine | |
05-06 aprile | Rally Sanremo Storico | |
25-26 aprile | Rally Storico Campagnolo | |
10-11 maggio | Targa Florio Historic Rally | |
21-22 giugno | Rally della Lana Storico | |
12-13 luglio | Rally Circuito di Cremona | |
28-31 agosto | Rally Alpi Orientali Historic | |
18-21 settembre | Rally Elba Storico | |
10-11 ottobre | Rally Due Valli Historic | |
25-26 ottobre | Rally Storico Piancavallo | |
Historic Rally Città di Trapani | RISERVA |
Il Consiglio Mondiale della FIA ha ufficializzato il calendario 2014 del Mondiale Rally che, prevede l’ingresso del Rally di Polonia, che prende il posto del Rally dell’Acropoli. Rimangono quindi 13, con apertura il 16 gennaio a Montecarlo e chiusura il 16 novembre in Gran Bretagna, gli eventi del World Rally Championship 2014 con durata di tre giorni ciascuno.
Data | Gara | Validità | Fondo |
---|---|---|---|
16-18 Gennaio | Rally di Montecarlo | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Asfalto + Neve |
04-08 Febbraio | Rally di Svezia | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Neve |
06-09 Marzo | Rally del Messico | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Terra |
03-06 Aprile | Rally del Portogallo | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Terra |
08-11 Maggio | Rally d'Argentina | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Terra |
06-08 Giugno | Rally d'Italia (Sardegna) | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Terra |
27-29 Giugno | Rally di Polonia (una tappa in Lituania) | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Terra |
01-03 Agosto | Rally di Finlandia | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Terra |
22-24 Agosto | Rally di Germania | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Asfalto |
12-14 Settembre | Rally d'Australia | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Terra |
03-05 Ottobre | Rally di Francia | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Asfalto |
24-26 Ottobre | Rally di Spagna | WRC + WRC-2 + WRC-3 | Asfalto |
14-16 Novembre | Rally di Gran Bretagna | WRC + WRC-2 + WRC-3 + Junior WRC | Terra |
Come nel 2013 il campionato si suddividerà in WRC, WRC-2 e WRC-3 più lo Junior WRC. Le gare valide per quest’ultimo saranno 6 tutte in Europa. Per il WRC sono validi tutti i risultati, per il WRC-2, dedicato alle R5, R4, N4 4WD, S2000, S2000 RRC, sono validi 6 risultati sui 7 rally eletti per prendere punteggio, mentre per il WRC-3, dedicato alle vetture 2WD di Gruppo R, sono validi 5 risultati sui 6 rally eletti per prendere punteggio.
Lo Junior WRC si correrà con la Citroen DS3 R3T gommata Michelin e sarà aperto a tutti i piloti al di sotto dei 26 anni di età che non hanno corso con la priorità P1 in eventi WRC FIA.
In tutti i campionati FIA WRC l’assegnazione dei punti sarà: 25 al primo, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e 1 al decimo classificato. Nel Junior WRC sarà applicato un punteggio bonus per ogni prova speciale vinta.
Il campionato ERC nella stagione 2014, dopo la fusione tra IRC e Campionato Europeo dello scorso anno, si ripropone nella formula di dodici gare, escludendo però il Rallye di Sanremo mentre vengono inseriti tre eventi leggendari come Il Rally dell’Acropoli, il Circuit Of Ireland e il Rally di Cipro. Ci sarà anche la novità dell’Estonia, aggiunta dopo il buon successo ottenuto nel Campionato Europeo auto storiche. Quest’anno sono stati introdotti tre mini campionati detti Master: uno dedicata al fondo innevato, uno al fondo asfaltato e infine uno dedicato al fondo sterrato.
Data | Gara | Mini serie (fondo) | Fondo |
---|---|---|---|
03-05 Gennaio | Int. Jännerrallye | Ice Master (Neve) | ERC 2WD + ERC PCC |
31 Gennaio - 02 Febbraio | Rally Liepāja | Ice Master (Neve) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
27 Febbraio - 01 Marzo | Sibiu Rally | Ice Master (Neve) | ERC 2WD + ERC PCC |
28-30 Marzo | Acropolis Rally | Gravel Master (Terra) | ERC 2WD + ERC PCC |
17-19 Aprile | Circuit of Ireland Rally | Asphalt Master (Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
15-17 Maggio | SATA Rallye Açores | Gravel Master (Terra) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
19-21 Giugno | Geko Ypres Rally | Asphalt Master (Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
17-19 Luglio | Rally Estonia | Gravel Master (Terra) | ERC 2WD + ERC PCC |
29-31 Agosto | Barum Czech Rally Zlín | Asphalt Master (Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
19-21 Settembre | Cyprus Rally | Gravel Master (Terra + Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC |
23-25 Ottobre | Rallye International du Valais | Asphalt Master (Terra + Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
06-08 Novembre | Tour de Corse | Asphalt Master (Asfalto) | ERC 2WD + ERC PCC + ERC JUNIOR |
Il campionato ERC 2WD è riservato alle vetture 2 ruote motrici: classi FIA da 5 a 10 e N4 a 2 ruote motrici. Il campionato ERC Production Car Cup (PPC) è riservato a vetture N4 4WD (classe 3) e R4. Infine il campionato ERC Junior, che permetterà di sommare i 4 migliori risultati sui 7 rally a calendario (con almeno 1 rally su terra), è riservato a vetture R2 riconosciute dalla FIA e a piloti nati il o prima del 01 gennaio 1989.
Per la classifica di Campionato sono validi i migliori 4 risultati nei primi 6 rally e i 4 migliori risultati nei secondi 6 rally a calendario. Il sistema di punteggio è quello FIA con il bonus per tappa: 7 punti al primo, 6 al secondo, 5 al terzo, 4 al quarto, 3 al quinto, 2 al sesto e 1 al settimo.